400ze
THE BEST WALK-BEHIND SWEEPER
JUST GOT BETTER 400ze.
GM400ze terbaru kini menjadi alat penyapu listrik tanpa emisi dengan waktu pengoperasian hingga 8 jam. Sistem daur ulang udara REX yang unik memungkinkan pengoperasian bebas debu.
Dari taman, pusat kota, mal, bandara, hingga pergudangan, GM400ze menyapu dengan senyap siang dan malam.
Spesifikasi Teknis
GM400ze
GM400ze
Sistem Sweeping
| Spesifikasi | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|
| Tipe | Air Sweeper | – |
| Lebar Area Pembersihan (Minimum) | 1170 mm | 46 in |
| Diameter Sikat Penyapu | 470 mm | 19 in |
| Jangkauan Sikat (Dari Depan Unit) | 440 mm | 17.3 in |
| Kapasitas Volume (Maksimum) | 284 L | 75 gal |
| Diameter Kipas Vakum | 420 mm | 16.5 in |
| Konstruksi Kipas Vakum | 6 bilah baja tahan abrasi, tepi dikeraskan | 6 Blade Abrasion Resistant Steel, Hard Faced Edges |
| Rumah Kipas Vakum | Baja tahan karat, pelat aus 6 mm dapat diganti | Stainless Steel, 0.25 inch (6 mm) Replaceable Wear Plates |
| Kecepatan Kipas Vakum | hingga 2700 rpm | up to 2700 rpm |
| Sistem Penghancur Debu (Pulverizing Impeller) | Ya | – |
| Diameter Selang Vakum | 200 mm | 7.9 in |
| Panjang Selang Fleksibel (Wander Hose) | 2,2 m | 7.2 ft |
| Diameter Selang Fleksibel | 100 mm | 3.9 in |
Dimensi
| Spesifikasi | Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Panjang | GM400ze | 2510 mm | 99 in |
| GM400ze RS | 2997 mm | 118 in | |
| Berat | GM400ze | 460 kg | 1014 lbs |
| GM400ze RS | 500 kg | 1102 lbs | |
| Tinggi | GM400ze | 1143 mm | 45 in |
| GM400ze RS | 1243 mm | 49 in | |
| Lebar (semua versi) | – | 1140 mm | 45 in |
| Radius Putar (antara dinding) | – | 1350 mm | 53 in |
Aksesori & Perlengkapan Opsional
GM400ze
Efisien, Hening, dan Andal untuk Segala Area
GM400ze cocok untuk membersihkan hampir semua area luar ruangan. Pengoperasiannya yang senyap dan kelincahannya menjadikannya sempurna untuk digunakan di mal, tempat parkir, dan bandara.

