Mesin penyapu sel bahan bakar hidrogen pertama di dunia, 100% bertenaga hidrogen. Sel bahan bakar mengubah oksigen dan hidrogen menjadi listrik yang menggerakkan mesin penyapu, dan satu-satunya produk sampingan dari penggunaannya adalah air bersih.
Fitur unik mesin penyapu ini adalah memungkinkan Anda beralih ke hidrogen meskipun Anda tidak memiliki infrastruktur pengisian ulang hidrogen. Mesin ini memiliki semua yang ditawarkan pendahulunya, 500ze, hanya dengan satu perbedaan besar – ia menggunakan hidrogen! Bagian terbaiknya? Anda dapat meminta penawaran untuk menukar baterai 500ze Anda dengan salah satu dari dua pilihan hidrogen!
500 H2
| Spesifikasi | Model / Keterangan | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Panjang | – | 3400 mm | 133 in |
| Lebar | – | 1105 mm | 44 in |
| Tinggi | – | 1980 mm | 78 in |
| Berat Kotor (GVW) – LIGHT | GM500ze LIGHT | 2252 kg | 4965 lbs |
| Berat Kotor (GVW) – PLUS | GM500ze PLUS | 2620 kg | 5776 lbs |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | – | 1380 mm | 54 3/8 in |
| Radius Putar (Curb to Curb) | – | 2750 mm | 108 17/64 in |
| Kecepatan Maksimum | – | 25 km/jam | 15.6 miles/h |
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Tipe | Vacuum Sweeper | – | – |
| Lebar Kerja Minimum (sikat ditarik) | – | 1380 mm | 54 3/8 in |
| Lebar Kerja Maksimum (sikat diperluas penuh) | – | 1950 mm | 76 in |
| Kapasitas Hopper (penampung) | – | 1,269 m³ | 335 galon |
Mesin penyapu sel bahan bakar hidrogen pertama di dunia, 100% bertenaga hidrogen. Sel bahan bakar mengubah oksigen dan hidrogen menjadi listrik yang menggerakkan mesin penyapu, dan satu-satunya produk sampingan dari penggunaannya adalah air bersih.

