500ze
THE MARATHON
MACHINE 500ze.
Performa tahan lama untuk kota, kota besar, dan lingkungan yang bersih. Mesin Hijau Zero-Emission 500ze yang dioperasikan secara elektrik menggunakan baterai penyimpanan ion litium generasi terbaru. Baterai ini tahan sepanjang hari kerja. engan biaya energi yang sangat rendah.
Spesifikasi Teknis
GM500ze
GM500ze
Dimensi Mesin
| Spesifikasi | Model / Keterangan | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Panjang | – | 3400 mm | 133 in |
| Lebar | – | 1105 mm | 44 in |
| Tinggi | – | 1980 mm | 78 in |
| Berat Kotor (GVW) – LIGHT | GM500ze LIGHT | 2252 kg | 4965 lbs |
| Berat Kotor (GVW) – PLUS | GM500ze PLUS | 2620 kg | 5776 lbs |
| Jarak Sumbu Roda (Wheelbase) | – | 1380 mm | 54 3/8 in |
| Radius Putar (kerb to kerb, diameter) | – | 5500 mm | 216 34/64 in |
| Kecepatan Maksimum | – | 25 km/jam | 15.6 miles/h |
Sistem Sweeping
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Tipe | Vacuum Sweeper | – | – |
| Lebar Kerja Minimum (sikat ditarik) | – | 1380 mm | 54 3/8 in |
| Lebar Kerja Maksimum (sikat diperluas penuh) | – | 1950 mm | 76 in |
| Kapasitas Hopper (penampung) | – | 1,269 m³ | 335 galon |
Aksesori & Peningkatan
Inilah masa depan pembersihan permukaan: 500ze.
Green Machines memberikan kontribusi penting dalam mencapai target emisi CO2 yang ambisius

