Mesin penyapu mekanis 6 m3 yang didukung oleh vakum ini menggabungkan keunggulan kedua dunia. Sistem pengumpulan gabungan ini didasarkan pada sapu yang mengangkut kotoran menuju jalur pembersihan di area tengah mesin. Sapu silinder di tengah memuatnya ke elevator mekanis dengan memutarnya berlawanan arah dengan gerakan mesin penyapu.
Penekanan debu total diperoleh melalui kombinasi sistem yang disebutkan di atas dengan depresi di dalam wadah, yang dihasilkan oleh kipas hisap yang kuat. Tindakan ini memastikan efisiensi pembersihan yang maksimal. Serangkaian filter yang terletak di dalam wadah limbah menyaring udara sebelum melepaskannya ke atmosfer. GM 955 juga dapat mengumpulkan material besar dengan kecepatan sapuan tinggi, tidak seperti penyapu vakum yang hanya didasarkan pada sistem hisap. Penggunaan air pada sapu diminimalkan atau dihilangkan sama sekali. Dapat digunakan dalam kondisi cuaca apa pun, sepanjang tahun.
955
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Panjang – Mesin Standar | – | 5,397 mm | 208 ³⁵/₆₄ in |
| Panjang – Mesin Standar dengan Sapu Ketiga | – | 6,912 mm | 272 ¹/₈ in |
| Lebar – Tanpa Sapu Samping | – | 2,070 mm | 81 ¹/₂ in |
| Lebar – Dengan Sapu Samping | – | 2,430 mm | 95 ⁴³/₆₄ in |
| Tinggi Maksimum | – | 3,100 mm | 122 ³/₆₄ in |
| Bobot Kotor Kendaraan (GVW) | – | 13,700 kg | 30,203 lb |
| Ukuran Ban | Ban jalan | 295/60 R 22.5 | – |
| Kecepatan Menyapu | – | 0–20 km/h | 0–12.43 mph |
| Kecepatan Transfer (berpindah) | – | 0–40 km/h | 0–24.85 mph |
| Spesifikasi | Keterangan / Tipe | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Lebar Jalur Pembersihan (Cleaning Path Width) | Dengan sapu utama | 1,320 mm | 51 ³¹/₃₂ in |
| Dengan sapu utama + sapu kanan & kiri | 2,700 mm | 106 ¹⁹/₆₄ in | |
| Dengan sapu utama + kanan & kiri + sapu depan ke-3 | 3,600 mm | 141 ⁴⁷/₆₄ in | |
| Diameter Sapu (Brooms Diameter) | Sapu samping | 1,000 mm | 39 ³/₈ in |
| Sapu utama | 650 × 1,320 mm | 25 ¹⁹/₃₂ × 51 ³¹/₃₂ in | |
| Sapu depan | 1,300 mm | 51 ³/₁₆ in | |
| Sistem Vakum (Vacuum System) | Kipas 5,600 mm – Kapasitas udara 8,500 m³/jam | – | – |
| Kapasitas Tangki Air (Water Tank) | – | 560 L | 147.9 gal |
| Kapasitas Wadah Sampah (Waste Container) | Kapasitas volumetrik | 6 m³ | – |
| Mesin (Engine) | Mercedes-Benz | 4,294 cc | – |
Ideal untuk perkotaan, bandara, area berpolusi tinggi, gurun pasir, kawasan industri, dan banyak tempat lainnya di seluruh dunia. Dengan hopper bersih yang 10% lebih besar daripada pesaing terdekatnya, 955 lebih efisien daripada produk lain yang ada di pasaran.

