720ze
FINE DUST HUNTER
AND GATHERER720ze.
Mesin penyapu yang sungguh istimewa.
Dengan detail desain yang canggih dan kemampuannya untuk mengurangi konsumsi air secara signifikan, Green Machines 720ze memangkas biaya tenaga kerja dan perawatan.
Spesifikasi Teknis
GM720ze
GM720ze
Dimensi Mesin
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Panjang | – | 3800 mm | 149 in |
| Panjang Maksimum | – | 4140 mm | 162 in |
| Lebar | – | 1300 mm | 51 in |
| Tinggi | – | 2000 mm | 79 in |
Sistem penggerak listrik
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Tipe Baterai | Lithium Ion | – | – |
| Tipe Pengisian Daya | Single Phase / 3 Phase | – | – |
| Kapasitas Sel (Cell Capacity) | – | 576 Ah | – |
| Total Kapasitas Penyimpanan Teoretis | – | 60 kWh | – |
Pelompat
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Penampung (Hopper Capacity) | – | 2 m³ | – |
| Rasio Pemadatan Sistem (System Compaction Ratio) | – | 2 : 1 | – |
| Ketinggian Pembuangan (Clearance for Tipping) | – | 1.4 m | 55 in |
Sistem penggerak
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Motor Penggerak (Drive Motor) | 17 kW (daya nominal) | – | – |
| Tipe Motor | Two Wheel Hub Motors | – | – |
| Penggerak Roda (Drive Type) | Rear Wheel Drive | – | – |
| Suspensi (Depan & Belakang) | Pegas heliks otomotif dengan peredam kejut | – | – |
| Kecepatan Berkendara Maksimum | Hingga 40 km/jam | Hingga 25 mph | |
| Kecepatan Saat Menyapu | 0 – 12 km/jam | 7.5 mph | |
| Kemudi (Steering) | Rear and Front Axle | – | – |
Sistem air
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Tangki Air (Tank Capacity) | – | 215 L | 156 US Gal |
| Sirkulasi Ulang Air (Water Recirculation) | Tersedia | – | – |
| Laju Aliran Cloudmaker (Cloudmaker Flow Rate) | – | 15 L/jam | 3.95 US Gal/jam |
Sistem Penyapuan
| Spesifikasi | Keterangan / Model | Satuan (Metrik) | Satuan (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Tipe | Sweeper | – | – |
| Lebar Kerja Minimum (sikat ditarik) | – | 1758 mm | 69 in |
| Lebar Kerja Maksimum (sikat diperluas penuh) | – | 2308 mm | 90 in |
Aksesori & Peningkatan
Kinerja maksimal, volume limbah minimal.
Banyak sampah? Tak masalah, berkat teknologi Green Machines yang inovatif.

