Macro M60 menjamin kontrol penuh atas partikel halus, produktivitas maksimum, dan biaya perawatan optimal. Karena mesin penyapu ini dirancang untuk menyapu area perkotaan dan industri, kinerjanya menjamin pengoperasian yang efisien.
Kombinasi teknologi otomotif dan hidrolik, yang dipadukan dengan pengalaman dan kreativitas, menjadikan Macro M60 mesin yang mudah digunakan dan ramah lingkungan, serta menawarkan biaya pengoperasian yang optimal.
Dengan salah satu mesin terbaik di kelasnya, Macro M60 memastikan kinerja penyapuan yang optimal bahkan di lingkungan yang keras. Mekanisme Konveyor Sabuk untuk pengumpulan puing yang didukung dengan daya hisap dan filtrasi hingga kelas PM1 adalah beberapa fitur penting di antara banyak fitur lainnya yang mendukung kinerja penyapuan yang sangat baik setiap saat, menjadikannya salah satu Mesin Penyapu Jalan pilihan di India.
| Kategori | Spesifikasi | Nilai |
|---|---|---|
| Sweeping Width | With central roll brush only | 1300 mm |
| With central roll brush + right-hand side brush | 2000 mm | |
| With central roll brush + 2 side brushes (standard) | 2700 mm | |
| With central roll brush + 2 side brushes + 3rd front brush (optional) | 3600 mm | |
| Hopper & Water Tank | Hopper volume | 6 m³ |
| Net homologated payload | 6000 kg | |
| Hopper dumping height | 1,1 m (optional/2,30 m) | |
| Water tank capacity (with optional water spraying system) | 620 L (optional 1220 L) | |
| Engine & Drive System | Volvo Penta Diesel Engine Tier3A Intercooler Water Cooled | 105 kW / 143 HP |
| Driving system | Hydrostatic | |
| Maximum speed | 42 km/h | |
| Maximum gradient full load | >20 % | |
| Other Features | All Functions Control | Electro-Hydraulic |
| Turning radius | 4430 mm | |
| Steering system | 4-wheel power steering | |
| Full load weight (without/with 3rd front extendable brush) | 13,250 / 13,400 kg |

