Roots RS-RW6000 Airport Runway Sweeper
Memastikan puing-puing tidak masuk ke landasan pacu dan jalur taksi merupakan tugas penting dan berkelanjutan bagi semua bandara. Bahkan benda-benda kecil seperti sekrup logam atau tumpukan pasir dapat menyebabkan kerusakan serius pada pesawat.
RS-RW6000 cepat dan efisien dalam membersihkan landasan pacu, bandara, dan jalur taksi. RS-RW6000 efektif dalam membersihkan semua puing yang disebut Kerusakan Benda Asing (FOD).
Spesifikasi
| Spesifikasi | Nilai (Metrik) |
|---|---|
| Sweeping Width (dengan side broom) | 650 mm |
| Sweeping Width (tanpa side broom) | 460 mm |
| Theoretical Area Coverage | 2,600 m²/jam |
| Dirt Hopper Capacity | 40 L |
| Length (tanpa/dengan side broom) | 800 / 1,000 mm |
| Width (tanpa/dengan side broom) | 725 / 785 mm |
| Height (tanpa/dengan handle) | 400 / 1,020 mm |
| Weight | 23.5 kg |

